Индекс цен · обновлён 14 октября 2026 г.
Цены на новостройки Батуми
Медиана минимальной цены за м² у застройщиков. Сравниваем одни и те же ЖК на двух датах, поэтому динамика не зависит от того, какие проекты вышли или ушли из продажи. Предыдущий срез — 4 сентября 2026 г..
Батуми
$1 400/м²
0,0% к 4 сентября 2026 г.
По 263 ЖК: подорожали 65, подешевели 33, без изменений 165.
Цены по районам
| Район | ЖК в расчёте | 4 сентября 2026 г. | 14 октября 2026 г. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Аэропорт | 64 | $1 350 | $1 350 | 0,0% |
| Кобулети | 26 | $1 300 | $1 300 | 0,0% |
| Чакви | 19 | $1 396 | $1 396 | 0,0% |
| Гонио | 19 | $1 600 | $1 700 | +6,3% |
| Махинджаури | 19 | $1 250 | $1 250 | 0,0% |
| Багратиони | 15 | $1 240 | $1 200 | -3,2% |
| Химшиашвили | 13 | $1 900 | $1 925 | +1,3% |
| Новый бульвар | 13 | $1 300 | $1 350 | +3,8% |
| Джавахишвили | 10 | $1 350 | $1 350 | 0,0% |
| Руставели | 6 | $3 700 | $3 700 | 0,0% |
| Шекветили | 6 | $1 500 | $1 600 | +6,7% |
| Квариати | 5 | $2 280 | $2 280 | 0,0% |
| Центр | 5 | $2 650 | $2 650 | 0,0% |
| Кахабери | 4 | $1 400 | $1 400 | 0,0% |
| Тамари | 3 | $3 000 | $3 000 | 0,0% |
| Агмашенебели | 3 | $850 | $850 | 0,0% |
Источник: цены застройщиков в открытых каталогах на даты срезов. Медиана считается по районам, где в расчёте не меньше трёх ЖК. Это ориентир по рынку, а не оценка конкретной квартиры.
Бесплатный подбор
Подберём квартиру, которая растёт в цене
Сравним ЖК по динамике цен, сроку и застройщику и пришлём 3–5 вариантов. Бесплатно — комиссию платит застройщик.