Застройщики Батуми
43 компаний, у которых в продаже два и больше ЖК. Ещё 176 застройщиков с одним проектом — в карточках ЖК. Число проектов — не рейтинг надёжности: как проверить застройщика, расскажем при подборе.
| Застройщик | ЖК | Из них сданы | На рынке с |
|---|---|---|---|
| Next Group | 8 | 1 | 2018 |
| One Development | 5 | 0 | — |
| AB Development | 4 | 0 | 2021 |
| Gumbati Group | 4 | 1 | 1998 |
| Tower Group | 4 | 0 | — |
| Ande Group | 3 | 1 | — |
| Elt Building | 3 | 1 | 2015 |
| Mardi Holding | 3 | 0 | 2010 |
| Metropol | 3 | 0 | — |
| Orbi Group | 3 | 0 | 1998 |
| Real Palace | 3 | 0 | 2011 |
| Reside Development | 3 | 1 | — |
| Tekto Group | 3 | 0 | 2022 |
| Tempo | 3 | 0 | 2023 |
| Aisi Group | 2 | 0 | — |
| Alliance Group | 2 | 0 | 2005 |
| Archi | 2 | 0 | 2006 |
| Argo Group XXI | 2 | 0 | — |
| Artex Group | 2 | 0 | 2024 |
| Batmsheni Building Company | 2 | 1 | 2011 |
| Citron Group | 2 | 2 | — |
| Comfort Building | 2 | 1 | — |
| Dreamside | 2 | 2 | — |
| Geo Panorama | 2 | 0 | 2020 |
| GM Build | 2 | 0 | — |
| Gonio Residence | 2 | 2 | — |
| Guru Holding | 2 | 1 | 2014 |
| Homex | 2 | 1 | 2020 |
| Horizon Batumi | 2 | 0 | 2014 |
| Kolos | 2 | 1 | 2015 |
| Like House | 2 | 2 | 2006 |
| LTD Solo Residence | 2 | 1 | 2022 |
| Lux | 2 | 0 | 2019 |
| Lux-Msheni | 2 | 2 | 2022 |
| Nev-Bat Group | 2 | 0 | — |
| New Time | 2 | 2 | 2014 |
| Next Time | 2 | 0 | 2023 |
| Origami 8 | 2 | 0 | 2008 |
| Petra Sea Resort | 2 | 0 | 2022 |
| Romi Contruction | 2 | 2 | 2018 |
| Semira Development | 2 | 0 | 2025 |
| Star Zasa Construction | 2 | 0 | 2024 |
| Urbani Development | 2 | 1 | 2019 |
Бесплатный подбор
Поможем выбрать застройщика и проверить документы
Сверим актуальные цены и свободные квартиры у застройщиков и пришлём в мессенджер. Для вас бесплатно — комиссию платит застройщик.